百貨店與綜合商場免稅店・依都道府縣查看

全国の百貨店與綜合商場の免税店 8,005件
Japan’s Leading Tax-Free Information Site for Travelers
免稅店總數8,005家
可選擇多個類別。搜尋結果需同時符合關鍵字與所選類別。
日本各都道府縣百貨店與綜合商場免稅店數量
數字表示該地區的免稅店數量。點選標記可開啟該地區頁面。
地圖載入中…
© Explore Japan Map | 出典:国土交通省 国土地理院 他 | ⓘ
關於店鋪名稱與地址
部分內容為自動翻譯,店鋪名稱及地址可能與規定的多語言標記不同。
| 都道府縣 | 店家數 |
|---|---|
| 北海道 | 656家 |
| 青森縣 | 53家 |
| 巖手縣 | 45家 |
| 宮城縣 | 184家 |
| 秋田縣 | 30家 |
| 山形縣 | 22家 |
| 福島縣 | 40家 |
| 茨城縣 | 90家 |
| 栃木縣 | 78家 |
| 羣馬縣 | 58家 |
| 埼玉縣 | 286家 |
| 千葉縣 | 424家 |
| 東京都 | 1,501家 |
| 神奈川縣 | 360家 |
| 新潟縣 | 63家 |
| 富山縣 | 57家 |
| 石川縣 | 74家 |
| 福井縣 | 23家 |
| 山梨縣 | 35家 |
| 長野縣 | 88家 |
| 岐阜縣 | 67家 |
| 靜岡縣 | 166家 |
| 愛知縣 | 526家 |
| 三重縣 | 92家 |
| 滋賀縣 | 53家 |
| 京都府 | 185家 |
| 大阪府 | 711家 |
| 兵庫縣 | 209家 |
| 奈良縣 | 43家 |
| 和歌山縣 | 26家 |
| 鳥取縣 | 32家 |
| 島根縣 | 21家 |
| 岡山縣 | 113家 |
| 廣島縣 | 193家 |
| 山口縣 | 39家 |
| 徳島縣 | 17家 |
| 香川縣 | 50家 |
| 愛媛縣 | 60家 |
| 高知縣 | 12家 |
| 福岡縣 | 405家 |
| 佐賀縣 | 43家 |
| 長崎縣 | 154家 |
| 熊本縣 | 149家 |
| 大分縣 | 62家 |
| 宮崎縣 | 64家 |
| 鹿児島縣 | 90家 |
| 沖縄縣 | 256家 |
日本 百貨店與綜合商場免稅店資訊
日本全國共有8,005家百貨店與綜合商場免稅店。
店家較多的地區包括東京都、大阪府、北海道。選擇都道府縣可查看各市區町村的店家數量。
免稅商品與手續因店家而異。造訪前請向店家確認,並攜帶護照等可證明訪日旅客身分的證件。
店家可能已歇業、遷移或停止免稅銷售。造訪前請先向店家確認。

