百货店与综合商场免税店・按都道府县查看

全国の百货店与综合商场の免税店 8,005件
Japan’s Leading Tax-Free Information Site for Travelers
免税店总数8,005家
可选择多个类别。搜索结果需同时符合关键词和所选类别。
日本各都道府县百货店与综合商场免税店数量
数字表示该地区的免税店数量。点击标记可打开该地区页面。
地图加载中…
© Explore Japan Map | 出典:国土交通省 国土地理院 他 | ⓘ
关于店铺名称与地址
部分内容为自动翻译,店铺名称及地址可能与规定的多语言表记不同。
| 都道府县 | 店铺数 |
|---|---|
| 北海道 | 656家 |
| 青森县 | 53家 |
| 岩手县 | 45家 |
| 宫城县 | 184家 |
| 秋田县 | 30家 |
| 山形县 | 22家 |
| 福岛县 | 40家 |
| 茨城县 | 90家 |
| 栃木县 | 78家 |
| 群马县 | 58家 |
| 埼玉县 | 286家 |
| 千叶县 | 424家 |
| 东京都 | 1,501家 |
| 神奈川县 | 360家 |
| 新潟县 | 63家 |
| 富山县 | 57家 |
| 石川县 | 74家 |
| 福井县 | 23家 |
| 山梨县 | 35家 |
| 长野县 | 88家 |
| 岐阜县 | 67家 |
| 静冈县 | 166家 |
| 爱知县 | 526家 |
| 三重县 | 92家 |
| 滋贺县 | 53家 |
| 京都府 | 185家 |
| 大阪府 | 711家 |
| 兵库县 | 209家 |
| 奈良县 | 43家 |
| 和歌山县 | 26家 |
| 鸟取县 | 32家 |
| 岛根县 | 21家 |
| 冈山县 | 113家 |
| 广岛县 | 193家 |
| 山口县 | 39家 |
| 徳岛县 | 17家 |
| 香川县 | 50家 |
| 爱媛县 | 60家 |
| 高知县 | 12家 |
| 福冈县 | 405家 |
| 佐贺县 | 43家 |
| 长崎县 | 154家 |
| 熊本县 | 149家 |
| 大分县 | 62家 |
| 宫崎县 | 64家 |
| 鹿児岛县 | 90家 |
| 冲縄县 | 256家 |
日本 百货店与综合商场免税店信息
日本全国共有8,005家百货店与综合商场免税店。
店铺较多的地区包括东京都、大阪府、北海道。选择都道府县可查看各市区町村的店铺数量。
免税商品和手续因店铺而异。到访前请向店铺确认,并携带护照等可证明访日游客身份的证件。
店铺可能已经关闭、搬迁或停止免税销售。到访前请向店铺确认。

